2175萬
參保人數
24款
在線銷售
203款
已上線惠民保
28個
已上線省份
355個
已上線城市
省份 | 城市 | 惠民保名稱 | 保費(年) | 保額 | 總免賠額 | 投保渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽省 | 全部 | 安徽皖惠保 | 66元/年 | 400萬 | 4萬 | |
廣東省 | 惠州市 | 惠州太愛保 | 49元/年 | 200萬 | 2萬 | |
廣東省 | 深圳市 | 鵬城保 | 99 | 350萬 | 2萬 | |
廣東省 | 中山市 | 中山博愛康 | 180 | 345萬 | 7萬 | |
廣東省 | 中山市 | 中山香山保 | 69 | 200萬 | 1.5萬 | |
河南省 | 全部 | 中原醫惠保 | 69元/年 | 300萬 | 4萬 | 豫健保公眾號(慧擇僅做展示) |
湖南省 | 全部 | 湖南湘惠保 | 48元/年 | 300萬 | 無 | |
江蘇省 | 全部 | 江蘇全民普惠保(升級版) | 199元 | 500萬 | 4萬 | |
江西省 | 贛州市 | 贛州城惠保 | 19元/年 | 200萬 | 4萬 | |
內蒙古 | 全部 | 全民普惠保(升級版) | 199 | 500萬 | 4萬 |
06.25
福建省寧德市上線寧德惠民保
05.25
上海市全部上線滬惠保2022版
05.06
四川省成都市上線惠蓉保2022
04.25
浙江省嘉興市上線嘉興民惠保2022升級...
04.20
廣西省南寧市上線南寧惠邕保